Замена клавиатуры ноутбука: профессиональный подход
Мастера сервисного центра выполнят замену клавиатуры ноутбука при ее поломке. Процедура проходит в несколько этапов:
Почему стоит доверить замену профессионалам?
Самостоятельная замена клавиатуры чревата различными неприятностями. Пользователь без специальных навыков может при установке повредить шлейф устройства, края корпуса ноутбука, сломать защелку шлейфа клавиатуры. К тому же, неправильная установка часто становится причиной замыкания материнской платы.
Когда нужна замена клавиатуры?
Замена проводится при ремонте клавиатуры, когда восстановить работоспособность старого элемента не представляется возможным. Обычно меняют клавиатуру, если в ней вырвано много клавиш, некоторые из них не нажимаются, или элемент отказал полностью, начал дымить.
Наши преимущества:
Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону, чтобы заказать замену клавиатуры ноутбука!
Частые неисправности ноутбуков |
|||
Не работает тачпад | Проблема с функцией управления указателем на ноутбуке | 1200 руб. | |
Тормозит, зависает | Проблемы с процессором или оперативной памятью, что приводит к медленной работе устройства | 350 руб. | |
Нет звука | Отсутствие звукового сигнала или звукового вывода на устройстве | 450 руб. | |
Черный экран | Монитор или экран ноутбука не отображает изображение или светит только черным цветом | 300 руб. | |
Греется | Нагревание устройства, что может указывать на проблему с охлаждением или перегрузкой процессор | 320 руб. | |
Не работает интернет | Невозможность подключиться к сети Интернет или проблемы с передачей данных | 320 руб. | |
Не включается | Невозможность запустить или включить устройство | 320 руб. | |
Не работает клавиатура | Некорректная или отсутствующая реакция клавиш на нажатие | 450 руб. | |
Шумит | Устройство издает чрезмерный или необычный шум при работе, что может указывать на проблему с вентиляцией или неправильной работой компонентов | 350 руб. | |
Перестал работать микрофон | Частые проблемы, из-за которых не работает микрофон связаны с настройками устройства или аппаратными поломками. | 550 руб. | |
Не подключаются устройства | Зачастую неисправность возникает из-за проблем с драйверами, неполадками разъёма HDMI или Bluetooth. | 735 руб. |
Обслуживание / Установка ПО |
|||
Установить Windows | 320 руб. | ||
Установить Skype | 150 руб. | ||
Установить Word/Excel или офис | 190 руб. | ||
Настройка веб-камеры | 320 руб. | ||
Установка браузера | 300 руб. | ||
Установка / Восстановление Windows | 320 руб. | ||
Проблемы с драйверами | 600 руб. | ||
Системный сбой | 320 руб. | ||
Удаление вируса | 190 руб. | ||
Установка Антивируса | 250 руб. | ||
Настройка Windows | 320 руб. | ||
Подключить принтер | 420 руб. | ||
Установка Mac OS, Linux | 320 руб. | ||
Базовая настройка роутера | 250 руб. | ||
Настройка безопасности сети | 430 руб. | ||
Перепрошивка роутера | 250 руб. | ||
Замена / установка оперативной памяти (RAM / ОЗУ) | 240 руб. | ||
Замена привода дисков | 700 руб. | ||
Апгрейд видеокарты на ноутбуке | 2500 руб. | ||
Программное восстановление данных | 850 руб. | ||
Сброс пароля BIOS | 820 руб. | ||
Сброс пароля Windows | 820 руб. |
Цена ремонта монитора |
|||
Замена подсветки | 660 руб. | ||
Ремонт внутреннего блока питания | 690 руб. | ||
Ремонт/замена платы управления | 520 руб. | ||
Замена блока формирования изображения | 590 руб. | ||
Ремонт системной платы | 830 руб. | ||
Замены инвертора | 720 руб. | ||
Замена конвертора | 1190 руб. | ||
Замена разъема | 490 руб. | ||
Ремонт проводки | 860 руб. | ||
Замена лампы подсветки | 650 руб. | ||
Ремонт/замена блока питания | 500 руб. | ||
Ремонт LED подсветки | 650 руб. | ||
Замена кнопок | 550 руб. | ||
Замена конденсаторов | 660 руб. | ||
Замена стекла монитора | 950 руб. | ||
Замена поляризационной пленки | 790 руб. | ||
Замена дисплея монитора | 1100 руб. |
Частые неисправности мониторов |
|||
Нет изображения на мониторе | Проблемы с подсветкой, разъёмом HDMI или матрицей, что приводит к отсутствую изображения на устройстве. | 690 руб. | |
Не включается монитор | 620 руб. | ||
Выключается монитор | Проблемы в настройках BIOS, поломка конденсаторов или блока питания, перегрев процессора или повреждения жесткого диска приводят к отключению устройства. | 870 руб. | |
Не работает подсветка монитора | 670 руб. | ||
Гаснет монитор | 710 руб. | ||
Отсутствует сигнал на мониторе | 790 руб. | ||
Долго включается монитор | 690 руб. | ||
Не работает камера | Проблемы с драйверами, дефектами аппаратной части, настройками конфиденциальности в Windows 10, 11. | 1350 руб. |
Завъялов Михаил
Марина Петренко
Сергей Фролов
Сергей Иванченко
Антон Уваров
Никита Марков
Реквизиты
Уточняйте актуальное наличие вакансий по телефону
8 (499) 490-79-29
Направляйте свои резюме на электронную почту rabota@dveis.ru